Front Differential Kit ZForce 1000 Lager- & Dichtungskit CF-Moto
Lager-/Dichtungssatz
- Sets enthalten Hochgeschwindigkeitslager in EMQ-Qualität mit TC-Gummidichtungen
- Schlauchfeder-Innenlippen und optimale Dichtung von gummierten Außendichtungen
- Das Set enthält alles, was für einen bequemen Service des Differentials nötig ist
- spart Zeit und Geld
Passende Fahrzeuge
Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
CF MOTO CF 500 3 4X4 Rancher 500 2011 ALL 24 KW(33 PS)
CF MOTO CF 625 EFI 4X4 Z6 625 2012 AMERICA 28 KW(38 PS) Front
CF MOTO RANCHER 600 EFI 4X4 CF/UT 600 2012 AMERICA 28 KW(38 PS)
CF MOTO RANCHER 600 EFI 4X4 CF/UT 600 2013 AMERICA 28 KW(38 PS)
CF MOTO TERRACROSS 625 EFI 4X4 Bazooka 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS)
CF MOTO TERRACROSS 625 EFI 4X4 Bazooka 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS)
CF MOTO TRACKER 800 EFI 4X4 V2 800 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)
CF MOTO ZFORCE 1000 EFI 4X4 EPS 1000 2018 AMERICA 58 KW(79 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 1000 EFI 4X4 EPS 1000 2018 EUROPE 59 KW(80 PS) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 EX EPS 800 2018 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 EX 800 2018 EUROPE 45 KW(61 PS); 48 KW(65 PS) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 EX EPS 800 2019 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 EX EPS 800 2020 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 Trail EPS 800 2018 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 Trail EPS 800 2019 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
CF MOTO ZFORCE 800 EFI 4X4 Trail EPS 800 2020 AMERICA 46 KW(62 HP) Front
Inhalt: 1 Kit
Versandgewicht: |
1,50 kg
|
Artikelgewicht: |
1,20 kg
|
Hersteller:
MOOSE RACING
3501 Kennedy Rd
WI 53547-5222 Janesville
USA
E-Mail: comments@parts-unltd.com
Importeur & verantwortliche Person in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Roentgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier
E-Mail: info@partseurope.eu