Sintermetall Bremsbeläge UForce 800 Bremsbelag CF-Moto
Sintermetall-Bremsbeläge
- Kurze Einfahrzeit, so dass die beste Bremsleistung schnell verfügbar ist
- Design und Materialien gewährleisten gleichbleibendes, hartes Bremsverhalten und Fading-freie Bremsleistung
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte schützt Bremssattelkolben vor Hitze
- Herausragende Anfangsbremskraft und Dosierbarkeit bei nassem und trockenem Wetter
- Sintermetallmischungen weisen deutlich längere Laufleistung auf als konventionelle organische oder Aramid-Bremsbeläge
GG-Reibwert
- Ruhiger Lauf; kein Abrieb der meisten Bremsscheiben; kein Bremsstaub oder Nachlassen der Bremswirkung
OEM Nummern: FDB828,FDB731,FDB314
Passende Fahrzeuge
Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
CF MOTO UFORCE 800 4X4 800 2014 AMERICA Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 800 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 800 2015 AMERICA Rear
CF MOTO UFORCE 550 4X4 550 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 800 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 550 4X4 550 2016 EUROPE 15 KW(20 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 550 4X4 550 2017 EUROPE 15 KW(20 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 550 EFI 4X4 DLX 550 2018 EUROPE 26 KW(35 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 EFI 4X4 DLX 800 2018 EUROPE 45 KW(61 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 550 EFI 4X4 DLX 495 2019 EUROPE 26 KW(35 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 550 EFI 4X4 DLX 495 2020 EUROPE 26 KW(35 PS); 29 KW(39 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS 800 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS 800 2016 AMERICA Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS 800 2016 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS 800 2017 AMERICA Rear
CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS 800 2017 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 EFI 4X4 EPS 800 2018 AMERICA 46 KW(62 HP) Rear
CF MOTO UFORCE 800 V2EFI 4X4 DLX 800 2019 EUROPE 45 KW(61 PS); 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO UFORCE 800 V2EFI 4X4 DLX 800 2020 EUROPE 45 KW(61 PS); 48 KW(65 PS) Rear
Inhalt: 1 Satz für eine Radseite der Hinterachse!
Versandgewicht: |
0,50 kg
|
Artikelgewicht: |
0,20 kg
|